Items are sold in pairs
Specification
| Nominal Diameter | 6,5''- 165 mm |
| Rated Impedance | 4 Ohm |
| Nominal Power Handling 1 | 80 W |
| Program Power 2 | 200 W |
| Sensitivity 3 | 93 dB (1W/1m) |
| Frequency Range 4 | 80-8000 Hz |
| Minimum Impendance | - |
| Basket Material | Steel |
| Magnet Material | Ferrite |
| Cone Material | Doped cellulose fiber |
| Cone Shape | Exponential |
| Surround | Doped fabric |
| Suspension | - |
| Voice Coil Diameter | 1,5 in - 38 mm |
| Voice Coil Winding Material | - |
| Voice Coil Length | 6 mm - 0,24 in |
| Voice Coil Former Material | Kapton |
| Connection Type | Faston |
| Ferrofluid | No |
| Magnet Gap Height | 6 mm - 0,24 in |
| Max. Peak to Peak Excursion Xlim | - |
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 194 |
| Recommended Loading | Vented Box |
| Volume/ Tuning Frequency | |
| Maximum Recommended Frequency | - |
| Version - Part Code |