Items are sold in pairs
Specification
| Nominal Diameter | 8''- 200 mm |
| Rated Impedance | 4 Ohm |
| Nominal Power Handling 1 | 120 W |
| Program Power 2 | 250 W |
| Sensitivity 3 | 96 dB (1W/1m) |
| Frequency Range 4 | 80-6000 Hz |
| Minimum Impendance | - |
| Basket Material | Steel |
| Magnet Material | Ferrite |
| Cone Material | Doped cellulose fiber |
| Cone Shape | Exponential |
| Surround | Doped fabric |
| Suspension | Nomex Fabric |
| Voice Coil Diameter | 1,5 in - 38 mm |
| Voice Coil Winding Material | Copper |
| Voice Coil Length | 11 mm - 0,43 in |
| Voice Coil Former Material | Aluminum |
| Connection Type | Faston |
| Ferrofluid | No |
| Magnet Gap Height | 7 mm - 0,28 in |
| Max. Peak to Peak Excursion Xlim | - |
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 181 |
| Recommended Loading | Vented Box |
| Volume/ Tuning Frequency | |
| Maximum Recommended Frequency | - |
| Version - Part Code |