Items are sold in pairs
Specification
| Nominal Diameter | 6,5''- 165 mm | 
| Rated Impedance | 4 Ohm | 
| Nominal Power Handling 1 | 220 W | 
| Program Power 2 | 450 W | 
| Sensitivity 3 | 94 dB (2,83V/1m) | 
| Frequency Range 4 | 70-4000 Hz | 
| Minimum Impendance | - | 
| Basket Material | Aluminum | 
| Magnet Material | Ferrite | 
| Cone Material | Doped cellulose fiber | 
| Cone Shape | Exponential | 
| Surround | Nomex Fabric | 
| Suspension | Nomex Fabric | 
| Voice Coil Diameter | 2 in - 50 mm | 
| Voice Coil Winding Material | Copper | 
| Voice Coil Length | 12,5 mm - 0,49 in | 
| Voice Coil Former Material | Kapton | 
| Connection Type | - | 
| Ferrofluid | No | 
| Magnet Gap Height | 8 mm - 0,31 in | 
| Max. Peak to Peak Excursion Xlim | - | 
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 156 | 
| Recommended Loading | Vented Box | 
| Volume/ Tuning Frequency | |
| Maximum Recommended Frequency | - | 
| Version - Part Code | 
 
             
               
               
               
               
                   
                   
                  